29 OCTOBRE 2012 Morton BARTLETT
27 OCTOBRE 2012 Hans BELLMER - Die Puppe
25 OCTOBRE 2012 Niehaus-Ortega
29 OCTOBRE 2012 Morton BARTLETT
27 OCTOBRE 2012 Hans BELLMER - Die Puppe
25 OCTOBRE 2012 Niehaus-Ortega
29 SEPTEMBRE 2012 Joana VASCONCELOS, Versailles
10 SEPTEMBRE 2012 Gabriel OROZCO, Guggenheim Berlin
2 SEPTEMBRE 2012 Berlin, oiseau urbain
1 SEPTEMBRE 2012 "Les oiseaux sont des cons", Chaval
Joana Vasconcelos, Versailles | |
![]() | |
![]() | |
L'exposition des travaux de Joana Vasconcelos se termine demain. Il aurait fallu avoir le temps d'en parler comme de tant d'autres belles choses vues ces deux derniers mois. Je retiens cette pièce, Golden Walkyries, pour montrer à quel point Joana Vasconcelos sait à la fois exister et intégrer l'espace qui lui est confié (à la différence -peut-être- des artistes qui l'ont précédée). Joana Vasconcelos produit ici une œuvre magistrale qui montre que l'art contemporain peut prendre toute sa place au sein d'une institution des plus classiques. Je me prends maintenant à rêver d'une Joana Vasconcelos à qui l'on proposerait d'occuper la nef du Grand Palais dans le cadre de l'opération Monumenta... | |
site | |
Joana Vasconcelos château de Versailles | |
Gabriel Orozco, Guggenheim Berlin | |||||
![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||
Vestiges et vertiges du classement, du tableau, de la liste, du répertoire, de la taxinomie, les petits détritus rejetés par la mer sont récupérés puis classés, organisés par taille, par couleur, par fonction avant d'être photographiés un par un et disposés rigoureusement sur le sol de l'immense espace d'exposition du Guggenheim de Berlin. | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rigoureusement, en effet, ils nappent de façon méticuleuse le plan horizontal de ce sol qui se met à vivre extraordinairement à la fois dans son uniformité et la singularité de chacun de ces petits lambeaux de vie bizarrement ressuscitée par l'artiste. | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Il s'agit d'une installation composée à la fois de sculptures travaillées par la mer ou le temps, et de photographies documentaires de milliers d'objets et de fragments industriels ou commerciaux. Isolément, chacun d'entre eux n'a aucune valeur et ne mériterait même pas notre attention. Ensemble, ils deviennent actifs et renvoient l'empreinte de chacun des hommes qui les ont croisés, touchés, utilisés puis abandonnés. | |||||
![]() | ![]() | ||||
Une douzaine de tableaux photographiques encadrent la composition au sol. On y retouve chacun de ces détritus, photographiés en studio par Gabriel Orozco, et ramenés à la même échelle. Le classement est rigoureux, scientifique, et rappelle la photographie allemande initiée par August Sander puis prolongée par le couple Becher. | |||||
![]() | ![]() | ||||
À coté des Sandstars (ces étoiles abandonnées sur la plage, ces petites pièces parfois sans nom, enfouies dans le sable qu'il a précieusement récupérées puis organisées), Gabriel Orozco dispose une vitrine, Astroturf Constellation. Ce travail est fondé sur le même principe qui consiste à recueillir les minuscules débris laissés cette fois dans le gazon artificiel d'un terrain de sport par les athlètes et les spectateurs qui l'ont fréquenté. C'est l'organisation et son mode de présentation qui feront œuvre. Ces échantillons de vie seront également photographiés comme pour constituer un immense catalogue répertoriant l'activité humaine sous toutes ses formes et ceci de manière quasiment archéologique. | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
Astroturf Constellation | Astroturf Constellation | Sandstars | |||
Gabriel Orozco montre à Berlin une œuvre qui fascine. La prise en compte du dérisoire, du sans valeur demeure une énigme pour un bon nombre des visiteurs de l'exposition qui s'émerveillent. Néanmoins, le temps que ces visiteurs passent à regarder chacun de ces fragments de vie semble être du temps restitué aux objets -ou ce qu'il en reste- qui ont séjourné dans l'eau salée et que l'on a parfois un peu de peine à identifier. L'organisation extrême, sophistiquée, de toutes ces petites choses, qui pourrait s'apparenter à une forme de névrose (voir le passage du film d'Alan Parker "The Wall" lorsque le protagoniste, de manière maladive, organise sur la moquette de sa chambre tous les débris des objets qu'il a violemment brisés) s'avère particulièrement apaisante, rassurante. L'hyperclassement relève d'un trait de caractère qui est là pour nous interroger. Les artistes de l'art brut y ont souvent eu recours, mais ici, il ne s'agit pas de cela. Certains artistes conceptuels ont construit leur travail sur la base de schémas ou de comportements fondés sur un système organisationnel également rigoureux. Il ne s'agit pas de cela non plus. Gabriel Orozco (dont on a pu voir une intéressante exposition au Centre Georges Pompidou l'an passé) se sera sans doute nourri de goûts, voire d'influences, très éclectiques. Il s'agit d'un travail très singulier, aérien, poétique, qui ne laisse pas indifférent. | |||||
art-in.TV Berlin | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
Gabriel OROZCO
jusqu'au 21.octobre 2012 | Asterisms | ||||
Deutsche Guggenheim Unter den Linden 13/15 10117 Berlin deutsche-guggenheim.de/ | |||||
“Les Oiseaux sont des cons”, Chaval |
|
“Les Oiseaux sont des cons”, un film de Chaval (1964) |
source YouTube |